| 3 cuotas de $25.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000 |
Medidas Disponibles
Es importante tener en cuenta que las medidas están tomadas en plano. A continuación, se detallan las medidas para cada talle:
| TALLE | CINTURA | CADERA | LARGO | TIRO DELANTERO | TIRO TRASERO |
| 36 | 35 (elastiza a 45) | 47 (elastiza a 57) | 113 | 29 | 39 |
| 38 | 34 (elastiza a 43) | 52 (elastiza a 66) | 113 | 30 | 40 |
| 40 | 37 (elastiza a 40) | 54 (elastiza a 59) | 116 | 30 | 43 |
| 42 | 38 (elastiza a 41) | 50 (elastiza a 55) | 114 | 28 | 42 |
| 44 | 39 (elastiza a 44) | 54 (elastiza a 58) | 115 | 31 | 44 |
| 46 | 41 (elastiza a 44) | 54 (elastiza a 59) | 117 | 34 | 44 |
| 48 | 42 (elastiza a 47) | 54 (elastiza a 62) | 116 | 35 | 46 |
| 50 | 45 (elastiza a 50) | 58 (elastiza a 62) | 118 | 36 | 48 |
| 52 | 45 (elastiza a 52) | 54 (elastiza a 63) | 119 | 36 | 48 |
| 54 | 45 (elastiza a 53) | 62 (elastiza a 68) | 119 | 38 | 47 |
| 56 | 48 (elastiza a 53) | 61 (elastiza a 66) | 121 | 38 | 51 |
| 58 | 49 (elastiza a 56) | 62 (elastiza a 70) | 121 | 39 | 49 |
| 60 | 52 (elastiza a 60) | 65 (elastiza a 75) | 122 | 40 | 53 |
Nota: Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente.

